Trang chủ > Máy xúc bánh xích ZX225USR-115984
SKU:
Đăng nhập
Mã sản phẩm
Máy xúc bánh xích ZX225USR-115984
Danh mục
Máy Xúc Bánh Xích
Hãng sản xuất
HITACHI
Năm sản xuất
2005
Số giờ sử dụng
Kho
NARITA
Giá khởi điểm
Đăng nhập
Thời gian giao hàng dự kiến
40 ngày
Phiên
Thời gian mở phiên
06:00 05-02-2026
Thời gian đóng phiên
18:00 05-02-2026

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY XÚC HITACHI ZX225USR
| Kính thước vận chuyển máy | |
| Cần/Tay gầu (Tiêu chuẩn) 2 | |
| A Chiều dài vận chuyển | 8870mm |
| I Chiều cao cắt tầng tối đa | 9600mm |
| C Chiều cao vận chuyển | 2970mm |
| J Chiều cao xả tải tối đa | 6780mm |
| K Tầm với tối đa trên mặt đất | 9750mm |
| L Vách âm gầu đào sâu tối đa | 6050mm |
| M Chiều sâu đào tối đa | 6670mm |
| Cần/Tay gầu (Tiêu chuẩn) 2 | boom 5680mm w/ stick 2910mm |
| Kích thước gầm | |
| E Khoảng sáng gầm | 450mm |
| G Chiều cao tới nóc cabin | 2950mm |
| B Độ rộng tới mép ngoài lá xích | 2800mm |
| D Chiều dài vệt xích | 3370mm |
| H Bán kính quay toa | 1990mm |
| Bán kính quay toa an toàn | 1020mm |
| Thông tin gầm | |
| F Khoảng cách tâm 2 dải xích | 2200mm |
| N Cỡ lá xích | 600mm |
| Số lượng gale tì mỗi bên | 7 |
| Số lượng gale đỡ mỗi bên | 2 |
| Tốc độ di chuyển tối đa | 5.3km/h |
| Tỷ trọng nén trên nền | 49kPa |
| Số lượng lá xích mỗi bên | 46 |
| Thông số động cơ | |
| Động cơ | |
| Số lượng xilanh | 6 |
| Nhà sản xuất động cơ | 2353 |
| Động cơ Model | AA-6BGIT |
| Công suất thiết kế | 109.7kw |
| Công suất tối đa tại vòng tua@ | 2100rpm |
| Momen soắn tối đa | 550Nm |
| Dung tích buồng đốt | 6.5L |
| Kiểu nạp khí | turbocharged, intercooled |
| Vòng tua động cơ | 1600rpm |
| Vận hành | |
| Trọng lượng vận hành | 22000kg |
| Dung tích bình nhiên liệu | 320L |
| Dung tích bình làm mát động cơ | 23L |
| Dung tích hệ thống thủy lực | 200L |
| Điện áp ắc quy | 24V |
| Dung tích dầu máy | 25L |
| Dung tích mô tơ quay toa | 6.2L |
| Bộ phát điện | 50amps |
| Áp suất van xả chính | 34335.9kPa |
| Lưu lượng bơm thủy lực chính | 388L/min |
| Bộ phận quay toa | |
| Tốc độ quay toa | 13.3rpm |
| Gầu | |
| Dung tích gầu tiêu chuẩn | 0.8m3 |
| Dung tích gầu tối thiểu | 0.6m3 |
| Dung tích gầu tối đa | 1.2m3 |