Trang chủ > Máy xúc bánh xích ZX200-3-215033
SKU:
Đăng nhập
Mã sản phẩm
Máy xúc bánh xích ZX200-3-215033
Danh mục
Máy Xúc Bánh Xích
Hãng sản xuất
HITACHI
Năm sản xuất
2010
Số giờ sử dụng
7618
Kho
Fukuoka-ken, Japan
Giá khởi điểm
Đăng nhập
Thời gian giao hàng dự kiến
40 ngày
Phiên
Thời gian mở phiên
18:00 13-02-2024
Thời gian đóng phiên
15:44 14-02-2024

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY XÚC HITACHI ZX200-3 | |
| Kích thước | |
| A Chiều dài vận chuyển | 9520mm | 
| I Chiều cao cắt tầng tối đa | 10040mm | 
| C Chiều cao vận chuyển | 2940mm | 
| J Chiều cao xả tải tối đa | 7180mm | 
| K Tầm với tối đa trên mặt đất | 9750mm | 
| L Vách âm gầu đào sâu tối đa | 5990mm | 
| M Chiều sâu đào tối đa | 6670mm | 
| Cần/Tay gầu Lựa chọn (Hex) 2 | Chiều dài tay gầu 2.91m | 
| Kích thước | |
| E Khoảng sáng gầm | 450mm | 
| G Chiều cao tới nóc cabin | 2950mm | 
| B Độ rộng tới mép ngoài lá xích | 2800mm | 
| D Chiều dài vệt xích | 3370mm | 
| H Bán kính quay toa | 2750mm | 
| Bán kính quay toa an toàn | 1030mm | 
| Thông tin gầm | |
| F Khoảng cách tâm 2 dải xích | 2200mm | 
| N Cỡ lá xích | 600mm | 
| Tỷ trọng nén trên nền | 44kPa | 
| Số lượng lá xích mỗi bên | 46 | 
| Số lượng gale đỡ mỗi bên | 2 | 
| Tốc độ di chuyển tối đa | 5.5km/h | 
| Số lượng gale tì mỗi bên | 7 | 
| Thông số động cơ | |
| Động cơ | |
| Động cơ Make | 2353 | 
| Động cơ Model | AI-4HK1X | 
| Công suất thiết kế | 122kw | 
| Công suất tối đa tại vòng tua@ | 2000 Vòng/ phút | 
| Momen soắn tối đa | 655Nm | 
| Dung tích buồng đốt | 5.2L | 
| Kiểu nạp khí | Turbo tăng áp làm mát khí nạp | 
| Vòng tua động cơ | 1500 Vòng/ phút | 
| Vận hành | |
| Trọng lượng vận hành | 19800kg | 
| Dung tích bình nhiên liệu | 400L | 
| Dung tích bình làm mát động cơ | 26L | 
| Dung tích hệ thống thủy lực | 240L | 
| Dung tích dầu máy | 23L | 
| Dung tích mô tơ quay toa | 6.2L | 
| Áp suất van xả chính | 34300kPa | 
| Lưu lượng bơm thủy lực chính | 424L/min | 
| Bộ phận quay toa | |
| Tốc độ quay toa | 13.3 Vòng/ phút | 
| Gầu | |
| Dung tích gầu tiêu chuẩn | 1m3 | 
| Dung tích gầu tối thiểu | 0.6m3 | 
| Dung tích gầu tối đa | 1.2m3 |