Trang chủ > Máy xúc bánh xích PC200-8N1-KMTPC197P02353755
SKU:
Đăng nhập
Mã sản phẩm
Máy xúc bánh xích PC200-8N1-KMTPC197P02353755
Danh mục
Máy Xúc Bánh Xích
Hãng sản xuất
KOMATSU
Năm sản xuất
2012
Số giờ sử dụng
15867
Kho
Hyogo-ken, Japan
Giá khởi điểm
Đăng nhập
Thời gian giao hàng dự kiến
40 ngày
Phiên
Thời gian mở phiên
18:00 13-02-2024
Thời gian đóng phiên
15:30 14-02-2024

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY XÚC KOMATSU PC200-8N1
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| ĐỘNG CƠ | |
| Số lượng xilanh | 6 |
| Mã chế tạo động cơ | 2238 |
| Model Động cơ | SAA6D107E-1 |
| Công suất thực tế | 110kw |
| Công suất thiết kế | 116kw |
| Công suất tối đa tại vòng tua | 2000rpm |
| Dung tích buồng đốt | 6.7L |
| Kiểu nạp | Turbocharged and aftercooled |
| THÔNG SỐ VẬN HÀNH | |
| Trọng lượng vận hành | 20010kg |
| Dung tích bình nhiên liệu | 400L |
| Dung tích bình làm mát động cơ | 20.4L |
| Dung tích hệ thống thủy lực | 135L |
| Dung tích dầu động cơ | 23.1L |
| Điện áp điều khiển | 24V |
| Dung tích buồng quay toa | 6.6L |
| Nguồn cấp điện kế | 50amps |
| Áp suất hệ thống thủy lực | 37231.7kPa |
| Lưu lượng bơm chính | 439.2L/min |
| HỆ THỐNG QUAY TOA | |
| Mô men quay toa | 67664.9Nm |
| Tốc độ quay toa | 12.4rpm |
| THÔNG TIN GẦU | |
| Dung tích gầu tiêu chuẩn | 1.1m3 |
| Dung tích gầu tối thiểu | 0.5m3 |
| Dung tích gầu tối đa | 1.2m3 |
| KÍCH THƯỚC | |
| Cần/Tay gầu (Tiêu chuẩn) | |
| A Chiều dài vận chuyển | 5700mm |
| C Chiều cao vận chuyển | 3190mm |
| I Chiều cao cắt tầng tối đa | 9800mm |
| J Chiều cao xả tải tối đa | 6890mm |
| K Tầm với tối đa trên mặt đất | 9190mm |
| L Vách âm gầu đào sâu tối đa | 5430mm |
| M Chiều sâu đào tối đa | 6095mm |
| Cần/Tay gầu (7.92ft / 2410 mm) | None / 7.92ft 2410mm |
| KÍCH THƯỚC GẦM | |
| E Khoảng sáng gầm | 440mm |
| G Chiều cao tới nóc cabin | 3040mm |
| B Độ rộng tới mép ngoài lá xích | 3000mm |
| D Chiều dài xích trên mặt đất | 3275mm |
| H Bán kính quay toa | 2750mm |
| Chiều cao tới sàn đối trọng | 1085mm |
| THÔNG TIN GẦM MÁY | |
| F Khoảng cách tâm 2 dải xích | 2200mm |
| N Cỡ rộng lá xích | 800mm |
| Lực kéo tối đa | 178kN |
| Số lượng lá xích mỗi bên | 45 |
| Số lượng ga lê đỡ mỗi bên | 2 |
| Tốc độ di chuyển tối đa | 5.5km/h |
| Số lượng gale tì mỗi bên | 7 |