Trang chủ > Máy xúc bánh xích ZX35U-3-20330
SKU:
Đăng nhập
Mã sản phẩm
Máy xúc bánh xích ZX35U-3-20330
Danh mục
Máy Xúc Bánh Xích
Hãng sản xuất
HITACHI
Năm sản xuất
2010
Số giờ sử dụng
3602
Kho
Consignors Yard(Arrived)
Giá khởi điểm
Đăng nhập
Thời gian giao hàng dự kiến
40 ngày
Phiên
Thời gian mở phiên
00:39 01-01-2026
Thời gian đóng phiên
16:00 06-01-2026

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY XÚC HITACHI ZX35U-3 | |
| Kích thước | |
| Cần/Tay gầu (Tiêu chuẩn) 1 | |
| A Chiều dài vận chuyển | 4650mm |
| I Chiều cao cắt tầng tối đa | 4710mm |
| C Chiều cao vận chuyển | 2500mm |
| J Chiều cao xả tải tối đa | 3320mm |
| K Tầm với tối đa trên mặt đất | 5200mm |
| M Chiều sâu đào tối đa | 3050mm |
| Vách âm gầu đào sâu tối đa | 4870mm |
| Cần/Tay gầu (Tiêu chuẩn) 1 | Cần 8\'1\" (2.46 m) / Tay gầu 4\'4\" (1.31 m) |
| Chiều cao xả tải tối đa | 3470mm |
| Kích thước gầm | |
| B Độ rộng tới mép ngoài lá xích | 1740mm |
| D Chiều dài vệt xích | 1650mm |
| E Khoảng sáng gầm | 280mm |
| G Chiều cao tới nóc cabin | 2500mm |
| H Bán kính quay toa | 870mm |
| F Khoảng cách tâm 2 dải xích | 1440mm |
| Chiều dài khi vận chuyển máy với cần đơn | 4650mm |
| Chiều cao vận chuyển tối thiểu | 2.5m |
| Cỡ rộng lá xích | 300mm |
| Độ rộng tới mép ngoài lá xích | 1740mm |
| Tầm quay toa an toàn | 550mm |
| Tổng chiều dài mép xích | 1740mm |
| Tổng chiều dài gầm | 2110mm |
| Thông tin gầm | |
| N Cỡ lá xích | 300mm |
| Số lượng gale đỡ mỗi bên | 1 |
| Tỷ trọng nén trên nền | 33.1kPa |
| Tốc độ di chuyển tối đa | 4.51km/h |
| Số lượng gale tỳ mỗi bên | 4 |
| Thông số | |
| Động cơ | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Interim Tier 4 |
| Số lượng xilanh | 3 |
| Động cơ Make | 2348 |
| Động cơ Model | HITACHI ZX 35 U-3 |
| Công suất thiết kế | 21.3kw |
| Công suất tối đa tại vòng tua@ | 2400 Vòng/ phút |
| Dung tích buồng đốt | 1.7L |
| Thông tin bình chứa | |
| Dung tích bình nhiên liệu | 40L |
| Dung tích hệ thống thủy lực | 32L |
| Vận hành | |
| Trọng lượng vận hành | 3690kg |
| Dung tích bình nhiên liệu | 40l |
| Dung tích bình làm mát động cơ | 5L |
| Tổng lưu lượng hệ thống thủy lực | 32l |
| Dung tích dầu máy | 7.2L |
| Bộ phát điện | 55amps |
| Lưu lượng bơm thủy lực chính | 80.2L/min |
| Thông tin khác | |
| Tỷ trọng nén trên nền | 31.8kPa |
| Lực đào | 19.1kN |
| Bộ phận quay toa | |
| Tốc độ quay toa | 9 Vòng/ phút |
| Trọng lượng | |
| Trọng lượng vận hành | 3520kg |